Liste der Länder nach Durchschnittslohn

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Folgende Liste sortiert Länder nach dem durchschnittlichen Lohn, den ein Arbeitnehmer erhält. Der Durchschnittslohn wird aus dem Gesamteinkommen nach Steuern dividiert durch die Gesamtzahl der Beschäftigten errechnet. In diesem Artikel wird der Durchschnittslohn für die Lebenshaltungskosten (Kaufkraftparität) angepasst.

Zu bedenken ist, dass durchschnittliche Löhne angegeben werden, die durch Lohnungleichheit verzerrt werden können.

Der OECD-Datensatz (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) enthält Daten über die durchschnittlichen Jahreslöhne für Vollzeit- und Ganzjahresmitarbeiter in der Gesamtwirtschaft. Der durchschnittliche Jahreslohn je vollzeitäquivalenter abhängiger Arbeitnehmer ergibt sich aus der Division der gesamtkontenbezogenen Gesamtlohnsumme durch die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten in der Gesamtwirtschaft, die dann mit dem Verhältnis der durchschnittlichen üblichen Wochenstunden pro Vollzeit multipliziert wird. Alle Daten sind in kaufkraftbereinigten US-Dollar des Jahres 2022 angegeben und geben damit die reale Lohnentwicklung wieder.[1]

Land 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2005 2000
Island Island 79.473 74.655 71.687 76.444 79.476 75.287 68.732 61.777 54.268 64.809 57.008
Luxemburg Luxemburg 78.310 79.019 74.839 74.399 74.261 73.918 72.999 73.225 71.085 66.537 64.217
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 77.463 78.894 77.567 73.194 71.937 71.157 70.446 70.320 67.263 63.987 61.132
Schweiz Schweiz 72.993 72.358 69.728 71.189 69.892 70.087 70.468 70.797 67.961 65.658 60.768
Belgien Belgien 64.848 65.521 63.677 65.700 65.083 64.700 65.157 65.017 63.295 62.140 60.929
Danemark Dänemark 64.127 66.503 66.203 65.222 64.765 64.281 63.894 63.828 61.537 57.030 52.019
Osterreich Österreich 63.802 65.402 64.648 64.623 64.101 63.856 63.860 63.231 62.831 59.801 57.529
Niederlande Niederlande 63.225 66.221 67.163 65.449 65.910 66.634 67.112 66.841 66.270 62.543 60.063
Australien Australien 59.408 60.681 60.377 58.620 57.843 57.619 57.885 57.744 55.536 52.014 48.213
Kanada Kanada 59.050 59.569 59.160 56.370 56.083 55.122 54.350 55.400 52.457 48.326 46.526
Deutschland Deutschland 58.940 60.291 60.309 60.732 59.750 58.924 58.311 57.431 52.912 52.378 51.344
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 53.985 54.762 53.612 54.703 53.950 53.471 53.156 52.549 52.455 50.067 44.967
Norwegen Norwegen 53.756 53.813 52.415 52.273 51.340 51.096 51.226 52.068 47.531 41.869 36.444
Frankreich Frankreich 52.764 52.542 50.550 53.172 52.664 52.732 52.010 51.415 49.926 46.824 43.694
Irland Irland 52.243 53.209 53.651 52.648 51.852 51.180 50.593 50.079 52.793 44.330 37.874
Finnland Finnland 51.836 52.785 51.092 50.873 50.354 49.985 50.274 49.836 49.911 46.788 43.073
Neuseeland Neuseeland 50.722 51.877 51.417 50.211 48.784 47.594 47.269 45.779 44.476 41.293 36.452
Schweden Schweden 50.407 51.929 51.214 50.559 50.041 49.797 49.535 48.770 45.337 41.216 37.651
Korea Sud Südkorea 48.922 49.143 48.294 47.207 45.640 44.119 43.106 41.878 39.730 37.719 32.243
Slowenien Slowenien 47.204 50.467 48.605 47.050 45.702 44.894 44.095 42.482 42.846 38.510 33.203
Italien Italien 44.893 45.961 44.246 46.460 46.230 46.169 46.469 46.103 47.629 46.654 45.290
Israel Israel 44.156 44.339 42.130 41.964 41.059 39.898 38.698 37.213 34.993 35.174 37.782
Litauen Litauen 43.875 47.035 44.228 42.041 39.524 37.766 35.752 33.989 28.340 26.175 17.102
Spanien Spanien 42.859 44.444 43.828 44.448 43.975 44.123 44.704 44.957 46.538 42.437 43.029
Japan Japan 41.509 42.041 41.442 41.699 41.172 40.710 40.609 40.062 40.999 41.936 41.428
Polen Polen 36.897 37.127 37.325 36.667 34.546 32.475 31.199 29.635 28.091 24.682 23.770
Estland Estland 34.705 37.318 35.128 33.006 31.391 29.500 28.837 27.434 24.461 19.715 14.254
Lettland Lettland 34.136 35.923 33.199 31.972 30.640 29.546 28.523 26.944 22.140 18.184 13.407
Tschechien Tschechien 33.476 36.270 35.552 36.071 34.633 32.891 31.291 30.224 28.648 25.914 20.070
Chile Chile ... 33.042 31.369 33.190 32.348 30.847 31.834 30.615 27.871 21.069 20.515
Portugal Portugal 31.922 32.089 31.300 31.081 29.919 29.433 29.320 29.448 31.589 30.886 30.975
Turkei Türkei ... ... 31.761 31.927 30.041 29.515 30.081 26.786 22.847 ... ...
Costa Rica Costa Rica ... 31.118 31.341 28.524 27.709 27.020 27.364 26.186 21.062 16.703 18.160
Ungarn Ungarn 28.475 28.462 27.588 27.140 26.265 25.038 23.349 23.140 24.005 24.492 17.969
Slowakei Slowakei 26.263 27.547 27.052 26.707 25.862 25.151 24.426 23.676 22.642 18.907 16.381
Griechenland Griechenland 25.979 27.660 27.747 27.615 27.569 28.903 28.720 29.394 35.454 35.603 29.797
Kolumbien Kolumbien ... 22.248 24.681 21.751 21.821 21.020 20.488 20.685 19.800 16.614 ...
Mexiko Mexiko 16.685 17.637 17.467 18.031 17.181 17.475 17.522 17.730 17.618 18.778 17.311

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. OECD: Average annual wages. Abgerufen am 25. September 2018.